Alle Preise sind ohne Gewähr und inkl. 19% MwSt.
Gültig ab 01.04.2026
Online- Zahlung
Barzahlung
Girocard mit PIN
Internationale Debit-Karten
o.LS.= ohne Lärmschutz / n.LS.= normaler Lärmschutz / e.LS.= erhöhter Lärmschutz
| Gewicht (kg) | o.LS. (€) | n.LS. (€) | e.LS. (€) | o.LS. (€) | n.LS. (€) | e.LS. (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 750 kg | 21,80 | 16,40 | 10,90 | 21,80 | 13,10 | 8,70 |
bis 1.000 kg | 24,00 | 18,00 | 12,00 | 24,00 | 14,40 | 9,60 |
1.001–1.200 | 28,80 | 21,60 | 14,40 | 28,80 | 17,30 | 11,50 |
1.201–1.400 | 37,20 | 27,90 | 18,60 | 37,20 | 22,40 | 14,90 |
1.401–1.600 | 42,40 | 31,80 | 21,20 | 42,40 | 25,50 | 17,00 |
1.601–1.800 | 52,20 | 39,20 | 26,10 | 52,20 | 31,40 | 20,90 |
1.801–2.000 | 58,00 | 43,50 | 29,00 | 58,00 | 34,80 | 23,20 |
2.001–3.000 | 115,20 | 86,40 | 57,60 | 115,20 | 69,20 | 46,10 |
3.001–4.000 | 153,60 | 115,20 | 76,80 | 153,60 | 92,10 | 61,40 |
4.001–5.000 | 192,00 | 144,00 | 96,00 | 192,00 | 115,20 | 76,80 |
5.001–6.000 | 230,40 | 172,80 | 115,20 | 230,40 | 138,30 | 92,20 |
6.001–7.000 | 294,80 | 221,10 | 147,40 | 294,80 | 176,90 | 117,90 |
7.001–8.000 | 336,80 | 252,60 | 168,40 | 336,80 | 202,10 | 134,70 |
8.001–9.000 | 379,00 | 284,30 | 189,50 | 379,00 | 227,40 | 151,60 |
9.001–10.000 | 421,00 | 315,80 | 210,50 | 421,00 | 252,60 | 168,40 |
10.001–11.000 | 463,20 | 347,40 | 231,60 | 463,20 | 278,00 | 185,30 |
11.001–12.000 | 505,40 | 379,10 | 252,70 | 505,40 | 303,30 | 202,20 |
12.001–13.000 | 547,40 | 410,60 | 273,70 | 547,40 | 328,50 | 219,00 |
13.001–14.000 | 589,60 | 442,20 | 294,80 | 589,60 | 353,70 | 235,80 |
* nicht an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen
| Gewicht bis kg | Vorfeld (€/Tag) | Hangar (€/Tag) |
|---|---|---|
1.000 | 11,10 | 12,30 |
1.200 | 11,10 | 14,60 |
1.400 | 11,90 | 17,10 |
1.600 | 13,60 | 21,30 |
2.000 | 15,30 | 25,20 |
3.000 | 18,30 | 30,80 |
4.000 | 25,50 | 36,40 |
5.000 | 33,90 | 42,00 |
6.000 | 38,30 | 47,60 |
7.000 | 42,50 | 69,30 |
| 14.000 | 59,30 | 91,10 |
| Zeit (LT) | €/0.5 Stunde |
|---|---|
nach 08.00 Uhr bis Öffnung d. Flugplatzes / SS bis 20:00 Uhr RFFS CAT 2 (PPR) | 30,40 21,10 |
07:00 bis 08:00 Uhr / 20:00 bis 22:00 Uhr RFFS CAT 2 (PPR) | 36,50 25,30 |
vor 07:00 / nach 22:00 Uhr RFFS CAT 2(PPR) | 72,90 50,60 |
| Leistung | € pauschal |
|---|---|
| Zoll / BGS | 13,40€ |
| Flugplangebühr (Anflug) | 1.30€ |
Hier finden Sie alle Preise rund um den Flugplatz im Überblick.
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Entgeltordnung Verkehrslandeplatz Mainz (EDFZ)